그만큼공압 스레드 볼 밸브산업용 파이프라인의 신속한 차단과 정확한 조절을 위해 설계된 자동화된 흐름 제어 솔루션입니다.{0}} 나사식 연결(NPT, BSPP, BSPT) 및 공압 작동 기능을 갖춘 이 제품은 고압 및 고온- 응용 분야에서 빠른 응답, 내구성 및 누출-방지 성능을 보장합니다.

성능 사양:
| 제품명 | 공압 스레드 볼 밸브 |
| 적용 가능한 온도 범위 | -20~280도 |
| 업무 압박 | PN63/1000WOG |
| 적용 가능한 매체 | 물, 가스, 기름 |
| 설계 및 제조 | GB/T-12224/ANSI B16.34 |
| 스레드 표준 | BSPT/BSP/NPT/DIN/JIS/RC/G |
| 검사 및 테스트 | GB/T-13927/API598 |
| 공기압 테스트 | 0.8메가파스칼 |
| 디자인 하이라이트 | 방폭-밸브 스템, 풀 보어 |
기술적인 매개변수:
| 크기 | D | L | L1 | L2 | A | B | J | K | T | 万 | 标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2″ | 15 | 62 | 75 | 65 | 16 | 22.5 | 16 | 22.4 | 10 | 9 | F04/F05 |
| 3/4″ | 20 | 74 | 90 | 76.5 | 21 | 27 | 21 | 27.8 | 13 | 9 | F04/F05 |
| 1″ | 25 | 86 | 100 | 86 | 26 | 34.5 | 26.5 | 34.7 | 13 | 11 | F04/F05 |
| 1-1/4″ | 32 | 96 | 110 | 98 | 32 | 43 | 35 | 43.3 | 13 | 11 | F04/F05 |
| 1-1/2″ | 38 | 108 | 125 | 114 | 40 | 49 | 41 | 49.3 | 13 | 14 | F05/F07 |
| 2″ | 50 | 120 | 150 | 132 | 51 | 62 | 52 | 61.4 | 16 | 14 | F05/F07 |
| 2-1/2″ | 65 | 160 | 190 | 164 | 65 | 76.5 | 66 | 75 | 16 | 17 | F07/F10 |
| 3″ | 78 | 185 | 220 | 182 | 80 | 92 | 80.5 | 90 | 16 | 17 | F07/F10 |
| 4″ | 100 | 225 | 270 | 235 | 100 | 115.5 | 104.6 | 115.6 | 19 | 17 | F07/F10 |
우리 밸브를 선택하는 이유는 무엇입니까?
✅ 높은 내구성: 거친 환경에서도 긴 서비스 수명을 제공하도록 설계되었습니다.
✅ 다양한 연결: 글로벌 호환성을 위한 다중 스레드 표준
✅ 안전에 중점: 방폭-설계는 엄격한 산업 표준을 충족합니다.



인기 탭: 공압 스레드 볼 밸브, 중국, 공급 업체, 제조업체, 공장, 맞춤형, 구매, 가격, 판매, 재고 있음, 무료 샘플, 맞춤 제작을위한 볼 밸브, 특수 애플리케이션을위한 볼 밸브, 서비스 수명이 긴 볼 밸브, 안정적인 작동이있는 볼 밸브, 공압 액추에이터가있는 볼 밸브, 공압 액추에이터 밸브 온라인 판매








